Disponible 24/7
Devise

Dans notre boutique, vous pouvez facilement retourner la plupart des produits neufs et non ouverts dans un délai de 30 jours après la livraison pour recevoir un remboursement complet.
Si l'erreur vient de notre part (produit incorrect ou endommagé), nous prenons également en charge les frais de retour. 🚚✅
Le remboursement sera effectué dans les 14 jours suivant la réception de votre colis par nos soins.
Dans la plupart des cas, cette procédure est encore plus rapide !
Rien de plus simple :
INGRÉDIENTS :
Sels de calcium de l'acide citrique, sels de magnésium de l'acide citrique, gélule (hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, inuline, succinate de D-alpha-tocophéryl, extrait de fruit de palmier sabal(Serenoa repens),picolinate de zinc, D-pantothénate de calcium, bitartrate de choline, extrait de racine d'ortie(Urtica dioica), mononitrate de thiamine, L-sélénométhionine, lycopène, riboflavine, nicotinamide, myo-inositol, extrait de pépins de raisin(Vitis vinifera), cholécalciférol, diglycinate de fer (II), chlorhydrate de pyridoxine, ubiquinone, extrait de racine de renouée(Polygonum cuspidatum), borate de sodium, acétate de rétinyle, citrate de cuivre (II), citrate de manganèse, extrait de poivre noir(Piper nigrum), picolinate de chrome, sel de glucosamine de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, D-biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, méthylcobalamine.
| Contenu par portion | 3 gélules | %RWS |
| Vitamine A | 800 μg | 100% |
| Vitamine D (D3) | 2000 UI = 50 μg | 1000% |
| Vitamine E | 60 mg | 500% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Thiamine (Vit. B1) | 30 mg | 2727% |
| Riboflavine (Vit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niacine | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Acide folique (Quatrefolic®️) | 400 μg | 200% |
| Vitamine B12 | 100 μg | 4000% |
| Biotine | 250 μg | 500% |
| Acide pantothénique | 50 mg | 833% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnésium | 64 mg | 17% |
| Fer | 3,5 mg | 25% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Sélénium | 200 μg | 364% |
| Chrome | 120 μg | 300% |
| Molybdène | 50 μg | 100% |
| Iode | 150 μg | 100% |
| Bore | 1 mg | - |
| Choline (VitaCholine™) | 25 mg | - |
| Inositol | 25 mg | - |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 10 mg | - |
| Lycopène | 1,5 mg | - |
| Extrait de fruit de palmier sabal (Serenoa repens), DER 5:1, | 80 mg | - |
| Standardisé pour min. 46 % d'acides gras | 36.8 mg | - |
| Extrait de racine d'ortie (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg - Extrait de racine d'ortie (Urtica dioica), DER 6:1 | - |
| standardisé à min. 0,4 % de bêta-sitostérol | 0,02 mg | - |
| Extrait de racine d'ortie (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standardisé à min. 0,4 % de bêta-sitostérol | 0,02 mg | - |
| Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera), DER 15-20:1, | 25 mg | - |
| standardisé à min. 95 % de proanthocyanidines | 23,8 mg | - |
| Extrait de racine de renouée (Polygonum cuspidatum), | 10,2 mg | - |
| DER 125:1, standardisé à min. 98 % de trans-resvératrol | 10 mg | - |
| BioPerine®️ extrait de fruit de poivre noir (Piper nigrum) | 2 mg | - |
| standardisé à min. 95 % de pipérine | min. 1,9 mg | - |
*Valeurs d'apport de référence
| Valeur nutritionnelle | 3 capsules | 100 g |
| Valeur énergétique | 6 kJ / 1 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0,1 g |
| dont acides saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,3 g | 50,6 g |
| dont sucres | 0,2 g | 33,9 g |
| Fibres | 0,1 g | 17,2 g |
| Protéines | 0 g | 6,9 g |
| Sel | 0 g | 0,22 g |
UTILISATION :
1 gélule, après le repas.
CONTRE-INDICATIONS :
Le complément alimentaire ne doit pas être utilisé comme substitut (remplacement) d'un régime alimentaire varié. Pour se maintenir en bonne santé, il convient de suivre un régime alimentaire varié et d'adopter un mode de vie sain.
CONSERVATION :
Conserver dans un endroit sombre et sec, à température ambiante, hors de portée des jeunes enfants.
Recevez les dernières mises à jour sur les nouveaux produits et les ventes à venir.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !
